Full Specifications & Features
Identity & Classification
| Brand | INVEREX |
|---|---|
| Model Name | Xio |
| Variant / Trim | EV-320 |
| Model Year | 2025 |
| Generation | Facelift (Standard Battery) |
| Vehicle Type | BEV |
| Category | Car |
| Body Type | Hatchback |
| Doors | 5 Doors |
| Seating Capacity | 4 Seats |
| Assembly Type | Pakistan |
| Country of Origin | Pakistan |
| Market Status | Available |
| Release Date | May 2025 |
| Country Availability | Pakistan |
Battery & Energy Storage
| Usable Capacity | 29.7 kWh |
|---|---|
| Gross Capacity | 31.28 kWh |
| Battery Chemistry | NCM |
| Thermal Management | Air cooling (natural) |
| Battery Warranty (Years) | 8 Years |
| Battery Warranty (Distance) | 120000 km |
Range & Efficiency
| WLTP Combined Range | 256 km |
|---|---|
| WLTP Consumption | 9.5 kWh/100 km |
| EPA Combined Range | 224 km |
| EPA Efficiency (MPGe) | 105 MPGe |
| CLTC Range | 320 km |
| Real-World Range (Mild Weather) | 300 km |
| Real-World Range (Cold Weather) | 250 km |
| Real-World Range (Highway) | 230 km |
Charging & Bidirectional Power
| DC Fast Charge Time (10-80%) | 36 minutes |
|---|---|
| DC Port Type | CCS2 |
| AC Charging Max Power | 2.8 kW |
| AC Charge Time (0-100%) | 12 hours |
| AC Port Type | Type 2 |
Drivetrain, Motors & Performance
| Drive Layout | FWD |
|---|---|
| Electric Motor Count | 1 Motors |
| Total Power (Horsepower) | 35 HP |
| Total Power (Kilowatts) | 18 kW |
| Total Torque | 105 Nm |
| Top Speed | 101 km/h |
Dimensions, Weight & Storage
| Length | 3584 mm |
|---|---|
| Width | 1475 mm |
| Height | 1666 mm |
| Wheelbase | 2455 mm |
| Ground Clearance | 120 mm |
| Curb Weight | 920 kg |
| Trunk / Boot Capacity | 63 Liters |
Chassis, Suspension & Wheels
| Front Suspension | McPherson Independent Suspension |
|---|---|
| Rear Suspension | Torsion Beam Independent |
| Air Suspension | Standard Coil Springs |
| Turning Circle | 4.9 m |
| Wheel Sizes | 15" |
| Tire Size | 165/55 R15 |
Cockpit, Infotainment & Smart Tech
| Center Touchscreen Size | 10.1 inches |
|---|---|
| Head-Up Display (HUD) | None |
| Apple CarPlay | None |
| Android Auto | None |
| Heat Pump | Not Equipped |
ADAS, Autonomy & Safety
| Airbag Count | 1 Airbags |
|---|---|
| LiDAR Sensors | 0 LiDAR |
| Active Safety Features | ABS, EBD, Driver Airbag, Reverse Camera, Tyre Pressure Monitoring |
Pricing & Global Markets
| Pakistan Ex-Factory Price | Rs. 5,199,000 |
|---|
