Full Specifications & Features
Identity & Classification
| Brand | ZEEKR |
|---|---|
| Model Name | 009 |
| Variant / Trim | AWD 116 kWh (Global WLTP dual-motor) |
| Model Year | 2026 |
| Generation | 1st Gen Refreshed |
| Vehicle Type | BEV |
| Category | Car |
| Body Type | MPV |
| Platform / Architecture | SEA |
| Doors | 5 Doors |
| Seating Capacity | 6 Seats |
| Assembly Type | China |
| Country of Origin | China |
| Market Status | Available |
| Release Date | May 2026 |
| Country Availability | China, Europe, Australia, Macau |
Battery & Energy Storage
| Gross Capacity | 116 kWh |
|---|---|
| Battery Chemistry | NMC (lithium-ion, Qilin CATL) |
| Thermal Management | Liquid-cooled |
Range & Efficiency
| WLTP Combined Range | 582 km |
|---|---|
| WLTP Consumption | 19.5 kWh/100 km |
| Real-World Range (Mild Weather) | 495 km |
| Real-World Range (Highway) | 437 km |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.27 Cd |
Charging & Bidirectional Power
| DC Fast Charging Max Power | 205 kW |
|---|---|
| DC Fast Charge Time (10-80%) | 30 minutes |
| DC Port Type | CCS2 |
| AC Charging Max Power | 11 kW |
| AC Charge Time (0-100%) | 11.7 hours |
| AC Port Type | Type 2 (Mennekes) |
Drivetrain, Motors & Performance
| Drive Layout | AWD |
|---|---|
| Electric Motor Count | 2 Motors |
| Total Power (Horsepower) | 612 HP |
| Total Power (Kilowatts) | 450 kW |
| Total Torque | 693 Nm |
| Acceleration 0-100 km/h | 4.5 seconds |
| Top Speed | 210 km/h |
Dimensions, Weight & Storage
| Length | 5209 mm |
|---|---|
| Width | 2024 mm |
| Height | 1812 mm |
| Wheelbase | 3205 mm |
| Ground Clearance | 142 mm |
| Curb Weight | 2870 kg |
| Trunk / Boot Capacity | 574 Liters |
| Front Trunk (Frunk) | 29 Liters |
Chassis, Suspension & Wheels
| Front Suspension | Double wishbone independent |
|---|---|
| Rear Suspension | Multi-link independent |
| Air Suspension | Adaptive Air Suspension |
| Wheel Sizes | 19", 20" |
Cockpit, Infotainment & Smart Tech
| Center Touchscreen Size | 15.4 inches |
|---|---|
| Head-Up Display (HUD) | None |
| Apple CarPlay | None |
| Android Auto | None |
| Over-The-Air (OTA) Updates | Full Vehicle |
ADAS, Autonomy & Safety
| Surround Cameras | 11 Cameras (360°) |
|---|---|
| Radar Sensors | 1 mmWave Radars |
| Ultrasonic Sensors | 12 Ultrasonic Sensors |
Pricing & Global Markets
| Global Base Price | US$ 60,850 |
|---|---|
| Chinese Base Price | CNY 439,800 |
